This content is available in French only
Sénégal: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population a risque: 12 179 366
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (Accès universel) Q | 6 089 684 | 4 896 819 | 400 000 (omvs) | 792 865 |
| CTA Q | 895 972 | 895 972 (fm) | 00 | |
| PID (Euros) pour la population ciblée | 1 182 013 | 430 673 (pmi) | 751 340 | |
| TDR Q | 1 252 650 | 1 252 650 (bid, fm) | 00 | |
| TPI Q | 438 457 | 438 457 (Etat) | 00 | |
| M&E (Euros) | 1 100 273 | 354 898 (fm) | 745 375 | |
| BCC/IEC (Euros) | 1 140 104 | 311 391 (fm) | 828 713 | |
| Ressources humaines (Renforcement des capacités (Euros) | 233 151 | 203 881 (fm) | 29 270 | |
| Autres (Euros) | 2 612 861 | 1 569 111 (fm) | 1 043 750 |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

