Ce contenu est uniquement disponible en anglais
Gabon: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population exposée: 1 875 258
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (accès universel) (moustiquaires) | 932629 | 664845 | 174325 | 93458 |
| CTA (traitements) | 1644068 | 530025 | 1114043 | |
| PID (USD) | NA | NA | NA | |
| TDR nombre de tests) | 1479661 | 0 | 1479661 | |
| TPI (femmes à traiter) | 151182 | 151182 | 0 | |
| S&E | 1233230,39 euros | 52424 euros | 1180806,39 euros | |
| CCC/IEC | 969435,3 euros | 681207,3 euros | ||
| Ressources Humaines (Renforcement des capacités) | 4037517,3 euros | 733621 euros | 3123070,3 euros | |
| Autre |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

