This content is available in French only
Madagascar: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 - décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population exposée:
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA Objectifs: 02 MIDs par ménages | 7 615 971 (moustiquaires distribuées entre 2007-2009) |
2 497 720 | 7 615 971 | Dépend de la possibilité de réallocation de deux tiers du budget de l’année 3 pour l’année 2 |
| CTA (Blister) | 1 500 000 | HGG | > 1 500 000 | Mise à l’échelle de la prise en charge au niveau communautaire et implication des secteurs privés et confessionnels. L’excès sur les disponibles est du au retard de livraison des ACT UNITAID en 2009 |
| TDR (Nombre de tests) | 2200 000 | 2 900 000 | Mise à l’échelle de la prise en charge au niveau communautaire et implication des secteurs privés et confessionnels | |
| TPI (Doses) | 657 459 | 657 459 | Besoins couverts avecGF7 et UNICEF. Mise à l’échelle et implication du secteur privé | |
| PID (USD) | 45 500 000 | 45 500 000 | Besoins couverts avec GFATM 7 et PMI et NSA si disponible | |
| S&E (USD) | 5 639 581 | 5 639 581 | 0 (Si fond NSA disponible 2010) | |
| CCC/IEC (USD) | 3 534 752 | 3 534 752 | 0 (Si fond NSA et AMFm disponibles 2010) | |
| Renforcement de capacité (USD) | 4 223 871 | 4 223 871 | 0 (Si fond NSA disponible 2010) | |
| Gestion du programme (USD) | 1 935 119 | 1 935 119 | 0 (Si fond NSA disponible 2010) |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

