Guinée-Bissau: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 - décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population exposée: 1,569,531
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MILDA ( Accès universel) | 1.020.133 | 128.437 | 329.467 | 894.696 |
| CTA | 991.675 | 1.391.636 | 66.284 | |
| PID | ||||
| TDR | 695962 | 392.069 | 384700 | |
| TPI ( comp) | 840.600 | 10.785 | 226.853 | |
| M&E | 391.563 | 158.811 | 232.752 | |
| BCC/IEC | 117.781 | 59.339 | 58.442 | |
| Ressources humaines (renforcement des capacités) | 106.197 | 71733 | 35.534 |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

