This content is available in French only
Guinée Equatoriale: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population à risque:
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (accès universel) (moustiquaires) | 507.000 MII | 228000 | 8000 | 286000 |
| CTA (traitements) | 214000 Traitements | 204000 | 204000 | 10000 |
| TDR (diagnostique) | 155000 | 107000 | 0 | 48000 |
| TPI | 49000 | 48000 | 49000 | 1000 |
| PID (CARBAMAT) | 30500 kg | 30500KG | 30500 KG | 0 |
| PID (pyrethrinoïdes) | 13140 kg | 13000 KG | 13500 kg | 140 kg |
| S&E | 1500000 $ | 1132000 $ | 0 | 180000 $ |
| CCC/IEC-mobcom | 294000 $ | 224000 | 0 | 70000 $ |
| Ressources Humaines | 1300000 $ | 1200000 $ | 0 | 100000 $ |
| (Renforcement de capacité) | ||||
| PECADOM | 930.000 USD |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

