This content is available in French only
Comores: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population a risque: Toute la population
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (Accès universel) | 365 632 | 79 000 | 286 700 | 0 |
| CTA | 209 138 | 209 138 | 0 | |
| PID | 8056566 $ | 337 240 $ | 7 721 326 $ | |
| TDR | 677 688 | 161 000 | 516 688 | |
| TPI | 41 082 | 41 082 | 0 | |
| S&E | 1 508 781 $ | 1 300 536 $ | 208 245,00$ | |
| BCC/IEC | 470500 $ | 330 342 $ | 140 158 $ | |
| Ressources humaines (Renforcement des capacités) | 1 138 819 $ | 1 138 819 $ | 0 | |
| Other |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

