This content is available in French only
Tchad: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population à risque: 10 154 300
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (accès universel) | 5 077 150 | 1 563 990 (UNICEF, FMR7, BID) | 1 308 990 (FMR7&BID) | 3 768 160 |
| CTA | 5 871 608 | 704 199 | 5 167 409 | |
| PID | 51 000 | 51 000 | 0 | |
| TDR | 5 365 506 | 797 583 | 4 568 923 | |
| TPI | 1 329 175*2 (2doses de SP) | 366 669 Doses SP | 2 291 681 Doses SP | |
| S&E | 290 555/USD | 290 555/USD | 0 | |
| CCC/IEC | 19 500/USD | 19 500/USD | 0 | |
| Ressources Humaines (Renforcement de capacité) | 658 680/USD | 658 680/USD | 0 | |
| Autre |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

