This content is available in French only
Burkina Faso: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – décembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population à risque en 2010 : 15 187 820 habitants
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (nombre) | 8 487 000 | 1 581 000 | 7 466 134 | 1 020 866 |
| CTA (traitements) | 5 564 889 | 6 856 767 | 0 | |
| PID (finance) | 1 722 960 | 1 000 000 | 722 960 | |
| TDR (nombre) | 3 110 135 | 2 587 246 | 522 889 | |
| TPI (nombre de FE) | 1 565 866 | 1 550 000 | 15 866 | |
| M&E (finance) | 1 560 975 | 1 066 054 | 494 920 | |
| CCC/IEC (finance) | 900828 | 666 992 | 233 836 | |
| Ressources Humaines (finance) | 2 454 228 | 1 081 135 | 1 373 094 | |
| Autres (finance) | 1 853 714 | 0 | 1 853 714 |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

