Angola: Feuille de route pour réaliser la couverture universelle d'ici 2010
Septembre 2009 – déecembre 2010
- Résumé
- MILDA
- CTA/TDR
- PID
- TPI
- Support
- Autre
- Assis. tech.
- Progrès
Resumé
Population exposée: 17.000.000
| Intervention | Besoin pour 2010 | Besoin déjà couvert | Fonds et financement attendu devant être disponible avant fin 2010 | Gap |
|---|---|---|---|---|
| MIILDA (accès universel) (Moustiquaires) | 12.456.021 (1/2 personnes moustiquaire) | 944,000 | 2.248.000 | 3.365.200 |
| CTA (traitements) | 25.933.175 | 12.535.350 | 13.597.825 | |
| PID (USD) | ||||
| TDR (nombre de tests) | 3.699.072 | 3.699.072 | 0 | |
| TPI (femmes à traiter) | 619.200 | 164.234 | 0 | |
| S&E (USD) | ||||
| CCC/IEC (USD) | 7.186.140 | |||
| Ressources Humaines (Renforcement de capacité) |
5.204.640 | 5.204.640 | 0 |
Content 2
Content 3
Content 4
Content 5
Content 6
Content 7
Content 8
Content 9

